代表品 | 等级 | 规格 | 计量单位 | 均价 | 环比 |
五指山野菜 | —— | 热菜 | 元/大份 | 31.20 | -7.14% |
清炒空心菜 | —— | 热菜 | 元/大份 | 28.67 | 0.60% |
虾酱地瓜叶 | —— | 热菜 | 元/大份 | 27.83 | 0.58% |
基围虾 | —— | 鲜活(30-40尾左右/500克) | 元/500克 | 79.75 | 6.69% |
青石斑鱼 | —— | 鲜活(1500克左右/条) | 元/500克 | 94.40 | -9.58% |
青花蟹 | —— | 鲜活(2-3只左右/500克) | 元/500克 | 126.00 | -15.15% |
芒果螺 | —— | 鲜活(20-25个左右/500克) | 元/500克 | 87.00 | 2.65% |
文昌鸡 | —— | 白切/熟食 | 元/500克 | 65.40 | 0.35% |
东山羊 | —— | 白切/熟食 | 元/500克 | 138.00 | 0% |
福山咖啡 | —— | —— | 元/杯 | 30.00 | 0% |
旅行团标准正餐 | —— | 普通团标餐(午餐/晚餐) | 元/人·餐 | 53.97 | -0.57% |
注:部分餐饮监测点调整,价格波动较大。