代表品 | 等级 | 规格 | 计量单位 | 均价 | 环比 |
倩碧卓越润肤乳液大容量双件装 | —— | 125ml*2+50ml | 元/件 | 395.00 | 0% |
娇韵诗双萃焕活修护精华露 | —— | 100ml | 元/件 | 975.00 | -26% |
雅诗兰黛鲜活亮采红石榴旅游套装补水滋润肌肤 | —— | 125ML+200ML+50ML | 元/件 | 935.00 | 0% |
雅诗兰黛特润修护肌活精华露两支装 | —— | 100ml*2 | 元/件 | 1282.00 | 0% |
雅诗兰黛智妍紧塑精华乳霜 | —— | 100ml | 元/件 | 814.00 | —— |
雅诗兰黛鲜活亮采精华水两支装 | —— | 200ML*2 | 元/件 | 629.00 | —— |
欧舒丹甜蜜樱花淡香氛套装 | —— | 30ML+75ML | 元/件 | 480.00 | —— |
SK-II轻透净润空气CC霜 | —— | 30g | 元/件 | 678.00 | —— |
碧欧泉男士滋养紧致洁面乳 | —— | 125ML | 元/件 | 390.00 | 0% |
雅诗兰黛鲜活亮采红石榴二合一洁面乳 | —— | 125ML | 元/件 | 416.50 | 54% |
科颜氏高保湿清爽霜 | —— | 50ml | 元/件 | 295.00 | —— |
苏秘37° 焕肤精粹温和洁面液 | —— | 250ML | 元/件 | 158.00 | 0% |
雅诗兰黛净莹柔肤洁面乳 | —— | 150ML | 元/件 | 254.00 | -7% |
海蓝之谜璀璨净澈洁面泡沫 | —— | 125ML | 元/件 | 750.00 | 0% |
雅诗兰黛智妍紧塑弹润水套装 | —— | 200ml*2 | 元/件 | 831.30 | —— |
兰蔻新塑颜修护凝露水 | —— | 400ML | 元/件 | 679.15 | 0% |
雅诗兰黛智妍柔润精华水 | —— | 200ml | 元/件 | 488.75 | —— |
科颜氏黄瓜植物爽肤水 | —— | 500ML | 元/件 | 350.00 | 0% |
资生堂悦薇珀翡紧颜亮肤水 | —— | 150ML | 元/件 | 530.00 | 18% |
雅诗兰黛白金级紧肤滋润精华水 | —— | 250ML | 元/件 | 580.00 | 28% |
雅诗兰黛特润修护肌活充盈紧弹眼霜两支装 | —— | 15ml*2 | 元/件 | 867.00 | 0% |
兰蔻塑颜紧致焕亮眼霜 15ml两件组 提拉紧致焕亮 | —— | 15ml*2 | 元/件 | 550.00 | -37% |
SK-II 致臻赋能焕采精华霜 | —— | 100g | 元/件 | 1084.00 | —— |
L'oreal 欧莱雅复颜玻尿酸水光充盈眼霜眼霜 | —— | 65ml*2 | 元/件 | 438.00 | —— |
资生堂红腰子【第三代】红妍肌活精华露 | —— | 100ml | 元/件 | 1170.00 | 0% |
兰蔻大粉水清滢柔肤水 | —— | 400ML | 元/件 | 239.00 | -29% |
科颜氏维生素C紧致亮肤精华乳液 | —— | 100ML | 元/件 | 910.00 | 0% |
雅诗兰黛多效智妍晚霜 | —— | 50ML | 元/件 | 714.00 | —— |
圣罗兰亮颜亮肌乳 | —— | 40ML | 元/件 | 490.00 | 0% |
肌肤之钥CPB光采赋活夜间修护乳 | —— | 125ML | 元/件 | 938.00 | 67% |
科颜氏高保湿霜套装 | —— | 125ML*2 | 元/件 | 589.00 | —— |
雅诗兰黛智妍紧塑精华面霜 | —— | 75ml | 元/件 | 691.60 | —— |
雅诗兰黛白金级花菁萃紧颜眼部精华滋养霜 | —— | 15ML | 元/件 | 790.00 | —— |
菲洛嘉清新净肤面膜 | —— | 55ml | 元/件 | 291.75 | —— |
科颜氏高保湿面膜 | —— | 125ML | 元/件 | 418.00 | -21% |
雅诗兰黛鲜活亮采红石榴面霜 | —— | 50ML | 元/件 | 471.50 | 0% |
雅诗兰黛舒缓眼膜 | —— | 10对 | 元/件 | 263.50 | 0% |
雅诗兰黛白金级花菁萃紧颜眼部精华滋养霜双支装 | —— | 15ML*2 | 元/件 | 1219.75 | —— |
L’Oréal 欧莱雅复颜滋润眼霜 | —— | 15ml | 元/件 | 150.00 | —— |
雅诗兰黛持妆粉底液62 SPF10/PA++ | —— | 30ML | 元/件 | 279.30 | -18% |
娇兰金钻修颜粉底液 00 | —— | 30ml | 元/件 | 550.00 | -5% |
Armani/阿玛尼大师粉底液造型紧颜粉底液 3 自然偏白肤色 | —— | 30ml | 元/件 | 560.00 | 0% |
娇韵诗纤柔塑身霜 | —— | 200ML | 元/件 | 445.00 | 0% |
娇韵诗轻盈纤体精华乳 | —— | 400ML | 元/件 | 708.00 | 0% |
兰芝新水酷透明质酸嘭润修护精华液乳霜套装 | —— | 50ML*2 | 元/件 | 366.00 | —— |
资生堂男士焕能紧致凝霜 | —— | 50ML | 元/件 | 416.50 | 0% |
科颜氏男士淡纹紧实精华乳 | —— | 75ML | 元/件 | 345.25 | -13% |
菲拉格慕 伊人女士淡香氛(两支装) | —— | 30ml*2 | 元/件 | 540.60 | 0% |
祖玛珑香水(英国梨与小苍兰香型) | —— | 30ml | 元/件 | 484.50 | —— |
祖·玛珑牡丹与胭红麂绒香水 | —— | 30ML | 元/件 | 484.50 | 0% |
YSL圣罗兰黑色奥飘茗女士香水 | —— | 50ML | 元/件 | 995.00 | —— |
YSL圣罗兰反转巴黎光耀女士淡香水 | —— | 50ML | 元/件 | 899.00 | —— |
迪奥小姐淡香水 | —— | 50ML | 元/件 | 725.00 | 0% |
圣罗兰黑色奥飘茗女士香水90ML | —— | 90ML | 元/件 | 1135.00 | 0% |
圣罗兰黑色奥飘茗女士香水 | —— | 50ML | 元/件 | 995.00 | 0% |
圣罗兰反转巴黎女士香水 90ML | —— | 90ML | 元/件 | 1450.00 | 0% |
蔻依爱语女士香氛 | —— | 50ML | 元/件 | 623.00 | —— |
缪缪游转幻境女士香氛 | —— | 50ml | 元/件 | 840.00 | 18% |
祖·玛珑鼠尾草与海盐香水 | —— | 30ML | 元/件 | 484.50 | 5% |
祖·玛珑英国梨与小苍兰香水 100ML | —— | 100ML | 元/件 | 1011.50 | 9% |
祖·玛珑英国梨与小苍兰香水 | —— | 30ML | 元/件 | 484.50 | 22% |
范思哲绅情套装 | —— | 100ML+50ML | 元/件 | 361.50 | 0% |
万宝龙传奇男士香水 | —— | 100ML | 元/件 | 527.00 | 0% |
圣罗兰先锋男士香水 | —— | 100ML | 元/件 | 999.00 | 0% |
爱马仕蓝色橘彩星光淡香水 | —— | 50ML | 元/件 | 918.00 | 0% |
万宝龙暮星传奇浓香水 100ML | —— | 100ML | 元/件 | 555.00 | 0% |
万宝龙暮星传奇浓香水 | —— | 50ML | 元/件 | 327.25 | 0% |
Pandora 镂空爱心及双片垂羽捕梦网串饰 | —— | 高度:约2.63cm | 元/件 | 356.00 | 0% |
Pandora 天蓝色闪耀的心串饰 | —— | 正常规格 | 元/件 | 496.00 | 0% |
Pandora 明亮幽蓝之星串饰 | —— | 正常规格 | 元/件 | 448.00 | 0% |
Pandora 深蓝夜空星月吊饰 | —— | 高度:约1.14cm | 元/件 | 388.00 | 0% |
Pandora 璀璨深蓝色串饰 | —— | 正常规格 | 元/件 | 496.00 | 0% |
施华洛世奇 CREATIVITY 水晶项链 | —— | (链38cm/坠1.5*2cm) | 元/件 | 608.00 | —— |
施华洛世奇水晶手镯5032850 | —— | (5.8*5.2cm) | 元/件 | 928.00 | —— |
施华洛世奇 Sparkling Dance Round 项链 | —— | 38cm | 元/件 | 832.00 | 4% |
施华洛世奇水晶项链 | —— | (均码) | 元/件 | 640.00 | —— |
施华洛世奇 Sunshine 链坠 | —— | 长度:38cm;链坠:1.5x1.5 | 元/件 | 736.00 | 0% |
施华洛世奇水晶耳饰1800046 | —— | (0.5cm) | 元/件 | 488.00 | —— |
施华洛世奇水晶耳饰5299318 | —— | (2cm) | 元/件 | 488.00 | —— |
APM Monaco Éclat耳环 - 銀白色 | —— | 约1.4cm(S码) | 元/件 | 1640.00 | —— |
施华洛世奇水晶 耳饰 5374918 | —— | 3cm | 元/件 | 800.00 | 0% |
施华洛世奇水晶手镯5032846 | —— | 5.8*5.2cm | 元/件 | 928.00 | 33% |
Pandora 天之星际手链 | —— | 约15-17cm(18码) | 元/件 | 516.00 | 0% |
Pandora Moments蛇形手链 | —— | 约14cm(16码) | 元/件 | 388.00 | 0% |
施华洛世奇 Symbolic 手链 | —— | 24cm | 元/件 | 736.00 | 0% |
施华洛世奇 GINGER 手镯 | —— | 5.9*4.5cm | 元/件 | 640.00 | 0% |
施华洛世奇水晶项链5349418 | —— | (75cm/2.5*3cm) | 元/件 | 928.00 | —— |
卡西欧G-Shock系列石英表 | —— | GG-1000-1ADR | 元/件 | 1710.00 | 0% |
卡西欧表G-Shock系列石英GG-1000-1A3DR | —— | GG-1000-1A3DR | 元/件 | 1710.00 | 0% |
卡西欧G-SHOCK系列石英表 | —— | GWG-1000-1A3DR | 元/件 | 3840.00 | 0% |
卡西欧G-SHOCK系列石英手表 | —— | GA-400GB-1A4DR | 元/件 | 1110.00 | 0% |
斯沃琪Originals系列石英表 | —— | GB743 | 元/件 | 400.00 | 0% |
Tissot天梭Ballade系列机械男士腕表 | —— | (41mm) | 元/件 | 6900.00 | —— |
天梭Tourelles系列机械表 | —— | T0992072211801 | 元/件 | 6450.00 | 0% |
卡西欧表G-SHOCK系列石英表GA-110RG-1ADR | —— | GA-110RG-1ADR | 元/件 | 1190.00 | 0% |
斯沃琪Originals系列石英表 | —— | GN718 | 元/件 | 514.00 | 0% |
COACH 经典标志帆布MADISON 16号单肩包 | —— | 15.5*5*12.5cm | 元/件 | 2600.00 | 0% |
COACH 抛光鹅卵石纹皮革Tabby 26号单肩包 | —— | 26*7.5*15cm | 元/件 | 4300.00 | 10% |
TUMI 单肩背包 109970-1041 | —— | 21*5.75*18cm | 元/件 | 1990.00 | 0% |
COACH 经典标志提花织物CHARTER斜挎包 | —— | 19*4.5*13cm | 元/件 | 3500.00 | 0% |
注:部分代表品调整,不做环比。