2024年4月第三周特色餐饮价格(4月15日-4月21日)

发布时间: 2024-4-24 20:38:10   作者:   来源:  
代表品 等级 规格 计量单位 均价 环比
五指山野菜 —— 热菜 元/大份 31.60 0%
清炒空心菜 —— 热菜 元/大份 26.00 0%
虾酱地瓜叶 —— 热菜 元/大份 26.00 0%
基围虾 —— 鲜活(30-40尾左右/500克) 元/500克 101.00 0%
青石斑鱼 —— 鲜活(1500克左右/条) 元/500克 108.40 0%
青花蟹 —— 鲜活(2-3只左右/500克) 元/500克 161.50 -1.75%
芒果螺 —— 鲜活(20-25个左右/500克) 元/500克 86.00 0%
文昌鸡 —— 白切/熟食 元/500克 68.00 0%
东山羊 —— 白切/熟食 元/500克 131.33 0%
白切鹅 —— 白切/熟食 元/500克 70.00 0%
福山咖啡 —— —— 元/杯 28.00 0%
旅行团标准正餐 —— 普通团标餐(午餐/晚餐) 元/人·餐 52.72 0%